| 🧀 Productos lácteos |
| Queso — Baño | Suspensión al 0.05–0.28 %, 2–4 min | ≥ 20 %; reduces ripening labour by 20–30 %.>Sumerja el queso post-salado. Previene el moho en la superficie durante toda la maduración. Aumenta el rendimiento del queso en ≥ 20 %; reduce la mano de obra de maduración en 20–30 %. |
| Queso — Pulverización | Suspensión al 0.05–0.28 % | Pulverizar toda la superficie. Eficaz en variedades duras, semiduras y semiblandas. Mejora la presentación y la calidad. |
| Queso — Recubrimiento | 0.05 % en dispersión de recubrimiento | Añadido a la corteza del queso / recubrimientos poliméricos artificiales. Protege la corteza durante la maduración. |
| Queso — Salmuera | 30–50 g por tonelada de salmuera | Suprime levaduras & mohos en los estanques de salmuera. Reponer 1 kg/100 toneladas cada 2 semanas. Apagar la microfiltración 2 días antes de añadir. |
| Yogur / leche acidófila | 5–10 ppm | over 4 weeks. Does not affect fermentation cultures.>Extiende la vida útil a más de 4 semanas. No afecta a los cultivos de fermentación. |
| 🥩 Productos cárnicos |
| Embutidos secos/de maduración | 0.05–0.2 % (w/v) pulverización o baño | 1 mg/dm² at point of sale (EU). Effectively suppresses mould & yeast on casing.>Tratamiento superficial de tripas. Máx 1 mg/dm² en el punto de venta (UE). Suprime eficazmente mohos & levaduras en la tripa. |
| Tripas para embutidos — Naturales | 1 g/L, remojo ~2 horas | Añadir 8–10 % NaCl para efecto bacteriostático y elasticidad. Preparar una suspensión fresca para cada lote. |
| Tripas para embutidos — Proteína/celulosa | 1–2 g/L, remojo 20–60 min | Sumergir completamente las tripas. Agitar antes de cargar. Añadir NaCl. |
| Carne a la parrilla, pato asado, pescado seco | 0.05–0.1 % pulverización | La aplicación por pulverización superficial prolonga la vida útil al controlar el crecimiento de moho. |
| 🍞 Productos de panadería |
| Tortillas, volovanes, masa prefrita | 100–500 ppm pulverización superficial | post-baking to surfaces. Do NOT add to dough (heat degrades). Prevents mould & yeast growth.>Aplicado después del horneado sobre las superficies. NO añadir a la masa (el calor lo degrada). Previene el crecimiento de mohos & levaduras. |
| Pan al vapor | Tratamiento superficial | Suprime eficazmente la formación de moho después de la cocción al vapor. |
| 🍷 Bebidas & jugos |
| Jugo de uva | 20–100 ppm | eliminates fermentation completely.>20 ppm inhibe la fermentación inducida por levaduras; 100 ppm elimina completamente la fermentación. |
| Jugo de naranja | 1.25–20 ppm | 8 weeks at 2–4 °C without quality loss. 10 ppm controls yeast at 10 °C; 20 ppm at room temperature.>1.25 ppm extiende la vida útil a 8 semanas a 2–4 °C sin pérdida de calidad. 10 ppm controla la levadura a 10 °C; 20 ppm a temperatura ambiente. |
| Jugo de manzana | 30 ppm | 6 weeks without altering flavour or texture.>Inhibe la fermentación durante6 semanas sin alterar el sabor ni la textura. |
| Jugo de tomate | 70 ppm | Eficaz contra el crecimiento de mohos y levaduras. |
| Vinos & cerveza | 5–10 ppm | Suprime las levaduras de deterioro durante el almacenamiento. No afecta la fermentación deseada. |
| 🥫 Otras aplicaciones |
| Salsa de soja | 15 ppm | Suprime la formación de moho en la superficie. |
| Aderezos para ensalada / mayonesa | 10–20 ppm | Controla el moho en productos con alto contenido graso. 10 ppm no muestra deterioro durante las pruebas. |
| Mermeladas, gelatinas, marinadas | Específico según la aplicación | Contacte con YOTABIO para recomendaciones específicas del producto. |